Segala Prestasi telah diraih para peserta didik SMP Negeri 2 Pare, mulai dari prestasi OSN maupun O2SN. Setiap tahunnya selalu mendapatkan yang terbaik, untuk kedepan untuk selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik.
P r e s t a s i |
| No | Ekskul | Juara | Tingkat | Tahun |
| PRESTASI BIDANG AKADEMIK | ||||
| 1 | MIPA MAT | Juara 1 | Kabupaten | 2002 |
| 2 | E M C O | Juara 1 | Kabupaten | 2003 |
| 3 | MPA FISIKA | Juara 1 | Kabupaten | 2003 |
| 4 | MIPA MAT | Juara 1 | Kabupaten | 2003 |
| 5 | OSN | Medali Emas | Nasional | 2004 |
| 6 | IJSO | Medali Perak | Internasional | 2005 |
| 7 | B. INGGRIS | Juara 1 | Kabupaten | 2006 |
| 8 | MATEMATIKA | Juara 1 | Propinsi | 2006 |
| 9 | IPA (BIOLOGI) | Juara 1 | Kabupaten | 2006 |
| 10 | IPA (FISIKA) | Juara 1 | Kabupaten | 2006 |
| 11 | B. INGGRIS | Juara 1 dan 2 | Kabupaten | 2007 |
| 12 | MATEMATIKA | Juara 1 | Jawa Timur | 2007 |
| 13 | FISIKA | Juara 1 | Kabupaten | 2007 |
| 14 | BIOLOGI | Juara 1 | Kabupaten | 2007 |
| PRESTASI BIDANG NON AKADEMIK | ||||
| 1 | GERAK JALAN | Juara 1 | Kecamatan | 2003 |
| 2 | VOLLY BALL | Juara 1 | Kecamatan | 2004 |
| 3 | BACA PUISI | Juara 1 | Kabupaten | 2003 |
| 4 | KAMPANYE | Juara 2 | Kabupaten | 2003 |
| 5 | SPEKTRUM | Juara Umum | Kabupaten | 2005 |
| 6 | TENIS LAP | Juara 1 | Nasional | 2005 |
| 7 | LARI | Juara 1 | Kabupaten | 2005 |
| 8 | PRAMUKA | Peserta | Jambore Nas. | 2005 |
| 9 | FES. BAND | Juara 1 | Karesidenan | 2006 |
| 10 | BASKET BALL | Juara 1 | Kabupaten | 2006 |
| 11 | BACA PUISI | Juara 2 | Kabupaten | 2007 |
| 12 | FOC. GROUP | Juara 2 | Kabupaten | 2007 |
| 13 | LARI | Juara 1 | Kabupaten | 2007 |
| 14 | BASKET BALL | Juara 1 | Kabupaten | 2007 |




0 komentar:
Posting Komentar